產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用范圍:該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
恒溫鼓風(fēng)干燥箱適用范圍:
該產(chǎn)品供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌之用。
恒溫鼓風(fēng)干燥箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
● 冷軋鋼板或鏡面不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。設(shè)定溫度具有保護(hù)裝置,采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設(shè)定、測(cè)定溫度均為數(shù)字顯示,控溫、可靠。
● 進(jìn)風(fēng)口開關(guān)自如、風(fēng)道結(jié)構(gòu)合理、工作室內(nèi)溫度均勻性好。
● “101”型干燥箱選用德國(guó)原裝品牌電機(jī)。
恒溫鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | 工作室尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 包裝箱尺寸 (cm) | 額定功率 (W) | 溫控范圍 | 擱板 (塊) | 凈重/毛重 (Kg) | 電源電壓 | ||||||
長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | 長(zhǎng)(L) | 寬(W) | 高(H) | ||||||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 71 | 54 | 66 | 85 | 65 | 83 | 1200 | 50℃~300℃ | 2 | 40/60 | 220V 50Hz |
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 81 | 54 | 76 | 95 | 65 | 92 | 1800 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 91 | 64 | 86 | 105 | 75 | 102 | 2400 | 3 | 80/115 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 96 | 69 | 106 | 110 | 80 | 122 | 3000 | 3 | 110/150 | ||
GZX-GF·101-4-BS | 80 | 80 | 100 | 118 | 98 | 130 | 131 | 109 | 147 | 6000 | 3 | 170/250 | ||
GZX-GF·101-A0-BS | 25 | 25 | 25 | 54 | 42 | 55 | 67 | 53 | 70 | 450 | 1 | 28/45 | ||
GZX-GF·101-0-BS | 35 | 35 | 35 | 64 | 52 | 65 | 77 | 63 | 80 | 850 | 2 | 35/55 | ||
GZX-GF·101-1-BS | 45 | 35 | 45 | 74 | 52 | 75 | 87 | 63 | 90 | 1300 | 2 | 50/80 | ||
GZX-GF·101-2-BS | 55 | 45 | 55 | 84 | 62 | 85 | 97 | 73 | 100 | 1900 | 3 | 75/110 | ||
GZX-GF·101-3-BS | 60 | 50 | 75 | 89 | 67 | 105 | 102 | 78 | 110 | 2600 | 3 | 105/145 | ||
GZX-GF·9023-BS | 30 | 30 | 28 | 58 | 48 | 49 | 72 | 61 | 68 | 400 | 50℃~200℃ | 2 | 27/51 | |
GZX-GF·9053-BS | 42 | 37 | 35 | 70 | 52 | 56 | 85 | 68 | 75 | 700 | 2 | 36/66 | ||
GZX-GF·9123-BS | 50 | 45 | 55 | 79 | 64 | 79 | 95 | 76 | 95 | 1100 | 3 | 69/115 | ||
GZX-GF·9203-BS | 60 | 55 | 60 | 89 | 74 | 84 | 102 | 86 | 100 | 1600 | 3 | 80/128 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號(hào)TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com