產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:高精度低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
上海予卓儀器有限公司,是一家集科學(xué)儀器研發(fā)、制造、銷售為一體的現(xiàn)代化。成長為面向國內(nèi)、市場,擁有的生產(chǎn)、檢測、試驗設(shè)備,產(chǎn)品品種相對齊全、技術(shù)、服務(wù)的同行業(yè)企業(yè)。產(chǎn)品包括箱體類、低溫類、搖床類、等幾大系列,廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)的監(jiān)督檢測機構(gòu)。
上海予卓儀器有限公司在不斷于新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)的同時,投入 人力、物力、確保員工質(zhì)量意識和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高。獲得生產(chǎn)許可證、通過 ISO9001-2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 CE 認(rèn)證。
上海予卓在并引入信息化工具,建立了較為完善的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度。在“實現(xiàn)對社會有貢獻(xiàn),對從業(yè)者有良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間的企業(yè)理想”的企業(yè)宗旨指導(dǎo)下,將“為了生活的安全與質(zhì)量”定為戰(zhàn)略目標(biāo),確立了以提供解決方案為的研發(fā)思路,以為發(fā)展的源動力,堅持于食品檢測、環(huán)境監(jiān)測、衛(wèi)生防疫、水利勘察等方面產(chǎn)品的研究。以客戶需求為出發(fā)點,基本實現(xiàn)了由設(shè)備 向系統(tǒng)集成服務(wù)商的轉(zhuǎn)變。
予卓公司將一如既往地秉承“客戶*,服務(wù)無限”的經(jīng)營理念,以精良的產(chǎn)品、完善的服務(wù)回報用戶。
高精度低溫恒溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
高精度低溫恒溫槽技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動態(tài)(℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 排水口 |
GDH-0506 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1006 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2006 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3006 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006 | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0510 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2010 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3010 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-1015 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-2015 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3015 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1020 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×280 | 280 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-0530 | -5~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-1030 | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-2030 | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3030 | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 有 |
GDH-3005A | -30~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-2008W | -20~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-1015W | -10~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | 有 |
GDH-3506W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-3510W | -35~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-0506W | -6~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 有 |
GDH-4006W | -40~100 | ±0.005~±0.02 | 0.001 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 | 有 |
CONTACT
辦公地址:上海市浦東新區(qū)書院鎮(zhèn)麗正路1628號TEL:18616882385
EMAIL:38542403@qq.com